Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
010-02132-11
Neuer Artikel
Dieser exklusive GPS-Tauchcomputer vereint das Beste aus Tauch- und Multisportfunktionen sowie smarten Features.
Tauchcomputer mit Sonarbasierter Luftintegration für dich und deine Tauchbuddies.
Für deine Unterwasserabenteuer stehen dir verschiedene Tauchmodi zur Verfügung.
Zeichne deine Leistung auf und speichere deine Statistiken über Wasser.
Dieser intelligente Tauchcomputer bietet Garmin Pay™, Musik und Benachrichtigungen.
In der Garmin Dive™-App kannst du deine Tauchgänge teilen und nochmal neu erleben.
Mit einer überragenden Akkulaufzeit steht deinen Abenteuern nichts mehr im Wege.
Kopple deinen Tauchcomputer mit dem Descent T1 Sender (optional erhältlich, nicht im Lieferumfang enthalten) und behalte den Flaschendruck, den Luftverbrauch sowie die verbleibende Airtime von bis zu 5 Flaschen über das sonarbasierte SubWave™-System1 im Auge.
Lasse dir Daten zu verbleibender Airtime, Luftverbrauch und Flaschendruck von bis zu 5 Tauchflaschen in einer Entfernung von maximal 10 Metern1 anzeigen. Sender optional erhältlich.
Es stehen mehrere Tauchmodi für Single- und Multigas-Tauchgänge (einschließlich Nitrox und Trimix), Gauge-Modus-, Apnoe-, Apnoejagd- und CCR-Tauchgänge (Closed Circuit Rebreather) zur Verfügung.
Füge für jeden Tauchmodus zusätzliche Seiten mit den von dir gewünschten Feldern hinzu.
Zeichne dank einer erweiterten Satellitenkonnektivität die Ein- und Auftauchpunkte auf2.
Du kannst Daten für bis zu 200 Tauchgänge speichern und aufzeichnen und sie über die Garmin Dive-App teilen. Sieh dir deine Tauchgänge nochmals an und schwelge in Erinnerungen.
Kopple das Gerät mit inReach Satellitenkommunikationsgeräten3 und dem inReach-Unterwassergehäuse.
Allgemein | |
MATERIAL DES UHRGLASES | Saphirglas |
---|---|
MATERIAL DER LÜNETTE | Titan mit DLC-Beschichtung |
GEHÄUSEMATERIAL | Faserverstärktes Polymer mit Metallgehäuse hinten |
QUICKFIT™-UHRENARMBÄNDER | Ja (26 mm) |
ARMBANDMATERIAL | Silikon oder Titan |
PHYSISCHE GRÖSS | 52 x 52 x 17,8 mm |
FARBDISPLAY | Ja |
ANZEIGEGRÖSSE, B X | 35,56 mm (1,4 Zoll) Durchmesser |
ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 280 x 280 Pixel |
ANZEIGETYP | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
GEWICHT | Silikonarmband: 99,6 g Titanarmband: 160,3 g |
BATTERIELAUFZEIT | Smartwatch: Bis zu 16 Tage GPS: Bis zu 48 Stunden GPS und Musik: Bis zu 15 Stunden Maximaler GPS-Akku-Modus: Bis zu 96 Stunden Tauchmodus: Bis zu 80 Stunden Tauchmodus mit Descent T1: Bis zu 32 Stunden GPS-Expeditionsaktivität: Bis zu 35 Tage Energiespar-Uhrmodus: Bis zu 50 Tage |
WASSERDICHTIGKEIT | Dive (zur Einhaltung von EN 13319 entwickelt) |
SPEICHER/PROTOKOLL | 32 GB |
Uhrfunktionen | |
UHRZEIT/DATUM | Ja |
---|---|
GPS-UHRZEITSYNCHRONISIERUNG | Ja |
AUTOMATISCHE SOMMERZEIT | Ja |
WECKER | Ja |
TIMER | Ja |
STOPPUHR | Ja |
ZEITEN FÜR SONNENAUFGANG UND SONNENUNTERGANG | Ja |
Gesundheitsüberwachung | |
HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK (FORTWÄHREND; JEDE SEKUNDE) | Ja |
---|---|
TÄGLICHE HERZFREQUENZ IN RUHE | Ja |
ALARME FÜR ABNORMALE HERZFREQUENZ | Ja (hoch und niedrig) |
ATEMFREQUENZ (24X7) | Ja |
PULSOXIMETERDATEN FÜR DIE SAUERSTOFFSÄTTIGUNG DES BLUTS | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) |
SPORT-ALTER | Ja (in der App) |
BODY BATTERY™-ENERGIEMONITOR | Ja |
GANZTÄGIGES STRESS-TRACKING | Ja |
ENTSPANNUNGSERINNERUNGEN | Ja |
ENTSPANNUNGSTIMER | Ja |
SCHLAFÜBERWACHUNG | Ja (fortgeschritten) |
SCHLAFÜBERWACHUNG (SCHLAFWERT UND INSIGHTS) | Ja |
FLÜSSIGKEITSAUFNAHME | Ja (in Garmin Connect ™) |
FRAUENGESUNDHEITSTRACKING | Ja (in Garmin Connect ™) |
Sensoren | |
GPS | Ja |
---|---|
GLONASS | Ja |
GALILEO | Ja |
GARMIN ELEVATE™-TECHNOLOGIE FÜR DIE HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK | Ja |
BAROMETRISCHER HÖHENMESSER | Ja |
KOMPASS | Ja |
GYROSKOP | Ja |
BESCHLEUNIGUNGSMESSER | Ja |
THERMOMETER | Ja |
TIEFENMESSER | Ja |
PULSOXIMETER-AKKLIMATISIERUNG | Ja (mit Akklimatisierung) |
Tägliche Smart-Funktionen | |
KONNEKTIVITÄT | Bluetooth® Smart, ANT+®, WLAN |
---|---|
CONNECT IQ™ (HERUNTERLADBARE DISPLAYDESIGNS, DATENFELDER, WIDGETS UND APPS) | Ja |
SMART NOTIFICATIONS | Ja |
SMS-ANTWORT/ANRUF PER SMS ABLEHNEN (NUR ANDROID™) | Ja |
KALENDER | Ja |
WETTER | Ja |
ENERGIESPARMODUS: ANPASSBARER ENERGIESPAR-UHRMODUS | Ja |
MUSIKFUNKTIONEN | Ja |
MUSIKWIEDERGABE | Ja |
MUSIKSPEICHER | Bis zu 2.000 Titel |
TELEFON SUCHEN | Ja |
TELEFONSUCHFUNKTION | Ja |
VIRB®-FERNBEDIENUNG | Ja |
SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT | iPhone®, Android™ |
KOMPATIBEL MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | Ja |
GARMIN PAY™ | Ja |
Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
LIVETRACK | Ja |
---|---|
GROUP LIVETRACK | Ja |
LIVE-EVENTFREIGABE | Ja |
UNFALL-BENACHRICHTIGUNG WÄHREND BESTIMMTER AKTIVITÄTEN | Ja |
NOTFALLHILFE | Ja |
Taktische Funktionen | |
TARNMODUS | Ja |
---|---|
DUALGITTER-KOORDINATEN | Ja |
KILL SWITCH | Ja |
Taucheigenschaften | |
MAXIMALE TAUCHTIEFE | 100 Meter |
---|---|
EINZELGASMODUS | Ja |
MULTIGASMODUS | Ja |
GAUGE-MODUS | Ja |
APNOEMODUS | Ja |
APNOEJAGDMODUS | Ja |
DEKOMPRESSIONSMODELL | Bühlmann ZHL-16c mit Gradientenfaktoren |
NITROX-UNTERSTÜTZUNG | Ja |
TRIMIX-UNTERSTÜTZUNG | Ja |
CLOSED CIRCUIT REBREATHER (CCR) | Ja |
GASMISCHUNGEN | Luft, Nitrox und Trimix, bis zu 100 % Sauerstoff; 1 Bottom Gas und bis zu 11 Dekompressions- und/oder Backup-Gase. |
PO2 | Bis zu 2,0 mit anpassbarer Dekompression-PO2-Einstellung |
SUBWAVE™-UNTERSTÜTZUNG | Ja |
LUFTINTEGRATION | Ja (in Garmin Connect ™) optional erhältlich |
ANZAHL DER UNTERSTÜTZTEN SENDER | 5 |
VERBLEIBENDE GASZEIT | Ja |
GASVERBRAUCHSRATE | Ja |
TAUCHGANG AUTOMATISCH STARTEN/BEENDEN | Ja |
BENUTZERDEFINIERTES ENDE DES TAUCHGANGS | Ja (20 s bis 10 m) |
SICHERHEITSSTOPP | Ja (anpassbar; Aus/3 min/5 min) |
DEEP STOPS | Ja (mit eigenen Gradientenfaktoren) |
ANPASSBARER KONSERVATISMUS | Ja (Niedrig/Mittel/Hoch oder eigene Gradientenfaktoren) |
ANZEIGE FÜR AUFTAUCH-/ABTAUCHRATE | Ja |
AUTOMATISCHE HÖHENANPASSUNG | Ja |
FLUGVERBOTSZEIT | Ja (mit 24-Stunden-Countdown) |
TAUCHPLANER | Ja (einfacher Nullzeit- + Multigas-Dekompressionsplaner) |
GEZEITEN | Ja |
BELEUCHTUNG | Ja (konfigurierbare Zeit und Intensität; automatisch eingeschaltet in der Tiefe) |
AUTOMATISCHES SPEICHERN DER EIN-/AUFTAUCHPOSITIONEN DES TAUCHGANGS | Ja |
BENUTZER-TAUCHDATENSEITEN | Ja |
SYNCHRONISIEREN DES TAUCHERLOGBUCHS MIT GARMIN DIVE™-APP | Ja |
ALARME | Ton- und Vibrationsalarme für Auftauchrate, PO2, ZNS/OTU, Nullzeit, Dekompression, Gaswechsel. Anpassbare Ton- und/oder Vibrationsalarme (bis zu 40) pro Tauchmodus, basierend auf Tiefe oder Zeit |
3-ACHSEN-TAUCHKOMPASS | Ja (mit anpassbarer Richtung, schnellem Wechsel zu 90 Grad nach rechts, 90 Grad nach links und umgekehrte Richtung). Zeigt Grad und Richtung zurück zur festgelegten Richtung an |
SPERRE BEI VERPASSTEM DEKOMPRESSIONSSTOPP | Ja (kann vor dem Tauchgang nach Bestätigung durch den Benutzer deaktiviert werden) |
ZURÜCKSETZEN DER RESTGEWEBEBELASTUNG | Ja (an der Oberfläche mit Bestätigung durch den Benutzer) |
WIDGET FÜR TAUCHERSTATUS AN OBERFLÄCHE | Ja (Oberflächenpause, N2-/HE-Belastung, ZNS, OTU und Gewebestatus) |
Marinefunktionen | |
VORINSTALLIERTE BOOTSPROFILE | Motorboot |
---|---|
INTEGRIERTES BAROMETER UND GEZEITENTABELLEN | Ja |
Aktivitätsfunktionen | |
SCHRITTZÄHLER | Ja |
---|---|
INAKTIVITÄTSLEISTE (WIRD AUF DEM GERÄT NACH EINER ZEIT DER INAKTIVITÄT ANGEZEIGT; EIN PAAR MINUTEN HERUMGEHEN, UM DIE ANZEIGE ZURÜCKZUSETZEN) | Ja |
AUTOMATISCHES ZIEL (LERNT, WIE AKTIV DER BENUTZER IST UND WEIST EIN TAGESZIEL SCHRITTE ZU) | Ja |
KALORIENVERBRAUCH | Ja |
STOCKWERKE HOCHGESTIEGEN | Ja |
ZURÜCKGELEGTE STRECKE | Ja |
INTENSITÄTSMINUTEN | Ja |
TRUEUP™ | Ja |
MOVE IQ™ | Ja |
APPLICATION GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Ja (optionale Connect IQ-App) |
Fitnessgeräte/-studio | |
VERFÜGBARE FITNESSSTUDIO-AKTIVITÄTSPROFILE | Kraft-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Pilates und Yoga |
---|---|
CARDIOTRAININGS | Ja |
KRAFTTRAININGS | Ja |
YOGA-WORKOUTS | Ja |
PILATES-TRAININGSEINHEITEN | Ja |
BILDSCHIRM-TRAININGSANIMATIONEN | Ja |
AUTOMATISCHER WIEDERHOLUNGSZÄHLER | Ja |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
HERZFREQUENZ-BEREICHE | Ja |
---|---|
HERZFREQUENZALARME | Ja |
HERZFREQUENZ-KALORIEN | Ja |
% HF MAX. | Ja |
% HFR | Ja |
ERHOLUNGSZEIT | Ja |
AUTOMATISCHE MAXIMALE HERZFREQUENZ | Ja |
HFV-STRESSTEST (MISST IHRE HERZFREQUENZVARIABILITÄT, WÄHREND SIE 3 MINUTEN LANG STILL STEHEN, WOBEI DAS ERGEBNIS EIN SCHÄTZWERT IHRER BELASTUNG IST; DER WERT REICHT VON 1 BIS 100, WOBEI EIN NIEDRIGERER WERT EINE GERINGERE BELASTUNG KENNZEICHNET) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
HERZFREQUENZÜBERTRAGUNG (SENDET ÜBER ANT+™ HERZFREQUENZDATEN AN GEKOPPELTE GERÄTE) | Ja |
ATEMFREQUENZ (WÄHREND DES TRAININGS) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
GPS-GESCHWINDIGKEIT UND -DISTANZ | Ja |
ANPASSBARE DATENSEITEN | Ja |
ANPASSBARE AKTIVITÄTSPROFILE | Ja |
AUTO PAUSE® | Ja |
INTERVALLTRAINING | Ja |
ERWEITERTE TRAININGS | Ja |
HERUNTERLADBARE TRAININGSPLÄNE | Ja |
ENERGIEMODI: ANPASSBARE EINSTELLUNGEN FÜR AKKUNUTZUNG BEI AKTIVITÄTEN | Ja |
AUTO LAP® | Ja |
MANUELLE RUNDE | Ja |
ANPASSBARE RUNDENALARME | Ja |
HITZE- UND HÖHENAKKLIMATISIERUNG | Ja |
VO2 MAX (AUSFÜHREN) | Ja |
TRAININGSZUSTAND (DAMIT SIE WISSEN, OB SIE EFFEKTIV TRAINIEREN; DAZU WERDEN TRAININGSDATEN WIE VO2MAX UND DIE ANAEROBE SCHWELLE AUFGEZEICHNET UND MIT AKTUELLEN DATEN VERGLICHEN) | Ja |
TRAININGSBELASTUNG (KOMBINIERT HERZFREQUENZ- UND VO2MAX-DATEN, UM DIE INTENSITÄT ÜBER EINEN ZEITRAUM VON 28 TAGEN ZU BEWERTEN, DAMIT SIE IM OPTIMALEN BEREICH FÜR IHR ZIEL TRAINIEREN) | Ja |
TRAININGSBELASTUNGSFOKUS | Ja |
TRAINING EFFECT (AEROB) | Ja |
TRAINING EFFECT (ANAEROB) | Ja |
HAUPTNUTZEN (TRAINING EFFECT-BEZEICHNUNGEN) | Ja |
OPTIMIERTE ERHOLUNGSZEIT | Ja |
TÄGLICHE TRAININGSVORSCHLÄGE | Ja |
ANPASSBARE ALARME | Ja |
AUDIO-ANSAGEN | Ja |
ENDZEIT | Ja |
VIRTUAL PARTNER | Ja |
VIRTUAL RACER™ | Ja |
AUTOMATISCHE MULTISPORT-AKTIVITÄTEN | Ja |
MANUELLE MULTISPORT-AKTIVITÄTEN | Ja |
ROUTENFÜHRUNG AUF STRECKEN | Ja |
SEGMENTE (LIVE, GARMIN) | Ja |
STRAVA-FUNKTIONEN (BEACON, LIVE SEGMENTS) | Ja |
ROUNDTRIP-ROUTING-ERSTELLER (LAUFEN/RADFAHREN) | Ja |
TRENDLINE™-ROUTING NACH BELIEBTHEIT | ja (als tragbares Kartenthema verfügbar) |
TOUCHSCREEN- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
HOTKEYS | Ja |
AUTO-SEITENWECHSEL | Ja |
AKTIVITÄTENPROTOKOLL AUF DER UHR | Ja |
PHYSIO TRUEUP | Ja |
Lauffunktionen | |
VERFÜGBARE LAUFPROFILE | Laufen, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn, Trailrunning |
---|---|
GPS-BASIERTE DATEN ZU DISTANZ, ZEIT UND PACE | Ja |
LAUFEFFIZIENZ | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
VERTIKALE BEWEGUNG UND VERTIKALES VERHÄLTNIS (DIE HOCH-TIEFBEWEGUNG IHRER LAUFBEWEGUNG UND DAS KOSTEN-NUTZEN-VERHÄLTNIS DER SCHRITTLÄNGE) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
BODENKONTAKTZEIT UND BALANCE DER BODENKONTAKTZEIT (BESCHREIBT DIE ZEIT VOM AUFSETZEN DER FERSE, DES BALLENS ODER DES GESAMTEN FUSSES BIS ZUM VERLASSEN DESSELBEN ÜBER DIE ZEHEN UND HILFT DABEI, SYMMETRISCHER ZU LAUFEN | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
SCHRITTLÄNGE (ECHTZEIT) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
SCHRITTFREQUENZ (ECHTZEITANZAHL DER SCHRITTE PRO MINUTE) | Ja |
LEISTUNGSZUSTAND (VERGLEICHT, NACHDEM SIE 6 BIS 20 MINUTEN GELAUFEN SIND, IHREN AKTUELLEN LEISTUNGSZUSTAND MIT IHREM DURCHSCHNITTLICHEN FITNESSLEVEL) | Ja |
LAKTATSCHWELLE (ERMITTELT DURCH EINE ANALYSE VON PACE UND HERZFREQUENZ DEN PUNKT, AN DEM IHRE MUSKELN SCHNELL ZU ERMÜDEN BEGINNEN) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
PACEPRO™-PACE-STRATEGIEN | Ja |
LAUFTRAININGS | Ja |
LAUFZEIT-PROGNOSE | Ja |
KOMPATIBEL MIT LAUFSENSOR | Ja |
Golffunktionen | |
VORINSTALLIERT MIT 42.000 GOLFPLÄTZEN WELTWEIT | Ja |
---|---|
ENTFERNUNG ZUM VORDEREN, MITTLEREN UND HINTEREN BEREICH DES GRÜNS | Ja |
ENTFERNUNG ZU LAYUPS/DOGLEGS | Ja |
SCHLAGWEITENMESSUNG (BERECHNET DIE GENAUE DISTANZ FÜR AUF DEM PLATZ GESPIELTE SCHLÄGE) | Automatisch |
DIGITALE SCORECARD | Ja |
BENUTZERDEFINIERTE ZIELE | Ja |
STATISTIKSPEICHERUNG (SCHLÄGE, PUTTS PRO RUNDE, GRÜNS UND FAIRWAY-TREFFER ) | Ja |
GARMIN AUTOSHOT™ | Ja |
VOLLSTÄNDIGE VEKTORKARTE | Ja |
AUTOMATISCHE COURSEVIEW-UPDATES | Ja |
ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Ja |
HINDERNISSE UND GOLFPLATZZIELE | Ja |
PINPOINTER | Ja |
PLAYSLIKE-DISTANZ | Ja |
HANDICAP-SCORING | Ja |
KOMPATIBEL MIT TRUSWING™ | Ja |
RUNDENTIMER/GESAMTWERTE | Ja |
KOMPATIBEL MIT AUTOMATISCHER SPEICHERUNG VON SCHLÄGERN (ZUBEHÖR ERFORDERLICH) | Ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen | |
VERFÜGBARE OUTDOOR-FREIZEITPROFILE | Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Kajakfahren, Jumpmaster, taktische Einsätze |
---|---|
PUNKT-ZU-PUNKT-NAVIGATION | Ja |
TRACKAUFZEICHNUNG IN ECHTZEIT | Ja |
ZURÜCK ZUM START | Ja |
TRACBACK® | Ja |
ULTRATRAC MODE | Ja |
AROUND ME-MODUS | Ja |
HÖHENPROFIL | Ja |
DISTANZ ZUM ZIEL | Ja |
BAROMETRISCHE TRENDANZEIGE | Ja |
CLIMBPRO™-ANSTIEGSPLANER | Ja |
AUTO-ANSTIEG BEIM TRAILRUNNING | Ja |
VERTIKALGESCHWINDIGKEIT | Ja |
ANSTIEG/ABSTIEG GESAMT | Ja |
ZUKÜNFTIGES HÖHENPROFIL | Ja |
VORINSTALLIERTE TOPOACTIVE KARTEN | Ja |
VORINSTALLIERTE STRASSEN- UND TRAIL-KARTE | Ja |
VORINSTALLIERTE SKIORT-KARTEN | Ja |
UNTERSTÜTZUNG FÜR HERUNTERLADBARE KARTEN | Ja |
KOMPATIBEL MIT BASECAMP™ | Ja |
GPS-KOORDINATEN | Ja |
PEILEN UND LOS | Ja |
FLÄCHENBERECHNUNG | Ja (über Connect IQ™) |
JAGD- UND ANGELKALENDER | Ja (über Connect IQ™) |
WEGPUNKT-PROJEKTION | Ja |
SONNEN- UND MONDKALENDER | Ja (über Connect IQ™) |
XERO™-STANDORTE | Ja |
EXPEDITION GPS-AKTIVITÄT | Ja |
TIDES | Ja |
Radfahrfunktionen | |
ZEIT- ODER DISTANZ-ALARM (WENN DU EINEN VOREINGESTELLTEN WERT ERREICHST, ERTÖNT EIN ALARM) | Ja |
---|---|
STRECKEN (ZUM ANTRETEN GEGEN VORHERIGE AKTIVITÄTEN) | Ja |
FAHRRADKARTE (ROUTINGFÄHIGE STRASSENKARTEN FÜR DAS RADFAHREN | Ja |
MTB-GRIT UND -FLOW | Ja |
VERFÜGBARE FAHRRADPROFILE | Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken, Triathlon |
RUNDE UND MAXIMALE RUNDENLEISTUNG BEIM RADFAHREN (MIT LEISTUNGSMESSER) | Ja |
ANTRETEN GEGEN AKTIVITÄTEN | Ja |
LEISTUNGSBEZOGENE ANAEROBE SCHWELLE (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
MIT VECTOR KOMPATIBEL | Ja |
MIT LEISTUNGSMESSGERÄTEN KOMPATIBEL (ANZEIGE VON LEISTUNGSDATEN VON KOMPATIBLEN ANT™ + -LEISTUNGSMESSERN DRITTER ANBIETER) | Ja |
ERWEITERTE VECTOR-UNTERSTÜTZUNG | Ja |
KOMPATIBEL MIT VARIA VISION™ (HEAD-MOUNTED-DISPLAY) | Ja |
KOMPATIBEL MIT VARIA™-RADAR (RÜCKWÄRTIGES RADAR) | Ja |
KOMPATIBEL MIT VARIA™-FAHRRADLICHTERN | Ja |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | Ja |
Schwimmfunktionen | |
VERFÜGBARE SCHWIMMPROFILE | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen, Schwimmen/Laufen |
---|---|
FREIWASSER-SCHWIMMFUNKTIONEN (DISTANZ, PACE, ANZAHL DER ZÜGE/ZUGZAHL, KALORIENVERBRAUCH) | Ja |
SCHWIMMBADFUNKTIONEN (BAHNEN, DISTANZ, PACE, ANZAHL DER ZÜGE/ZUGZAHL, KALORIENVERBRAUCH) | Ja |
SCHWIMMSTILERKENNUNG (KRAULSCHWIMMEN, RÜCKENSCHWIMMEN, BRUSTSCHWIMMEN, SCHMETTERLINGSSCHWIMMEN) | Ja |
ÜBUNGSAUFZEICHNUNG | Ja |
EINFACHER ERHOLUNGS-TIMER (ZÄHLT VON 0 AUFWÄRTS) | Ja |
ERHOLUNGS-TIMER MIT "WIEDERHOLUNG EIN" | Ja |
AUTO-ERHOLUNG | Ja |
ZEIT- UND DISTANZALARME | Ja |
PACEALARME (NUR SCHWIMMBADSCHWIMMEN) | Ja |
COUNTDOWN-START | Ja |
SCHWIMMTRAININGS | Ja |
KRITISCHE SCHWIMMGESCHWINDIGKEIT | Ja |
HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK UNTER WASSER | Ja |
HERZFREQUENZ (ECHTZEITDATEN WÄHREND ERHOLUNGSPHASEN, STATISTIKEN FÜR INTERVALLE UND EINHEITEN WÄHREND ERHOLUNGSPHASEN, AUTOMATISCHES HERUNTERLADEN VON HERZFREQUENZDATEN NACH DEM SCHWIMMEN) | Ja (mit HRM-Tri™ und HRM-Swim™) |
Tracking-Funktionen für Kinder | |
TOE-TO-TOE™-CHALLENGES | Ja (optionale Connect IQ-App) |
---|